歡迎來(lái)到杭州天釗科技有限公司網(wǎng)站!
| Pos | Product Number | Qty |
| 1 | TZ500-010 | 2 |
| 高壓輸液泵 | ||
| LC-500A Pump Includes pump, solvent cabinet, 2 solvent bottles and CAN cable. | ||
| | ||
| 2 | TZ500-010 | 1 |
| MIXER-500靜態(tài)混合器 | ||
| Model 500 Mixer | ||
| | ||
| 3 | TZ500-016 | 1 |
| 儀器啟動(dòng)工具包 | ||
| HPLC Starter Kit incl. 0.17mm id cap | ||
| | ||
| 4 | TZ500-040 | 1 |
| SPD-500可變波長(zhǎng)紫外檢測(cè)器 | ||
| SPD-500 Variable Wavelength Detector Includes variable wavelength detector with deuterium lamp and CAN cable. No flow cell included. | ||
| | ||
| 5 | TZ500-027 | 1 |
| 7725i手動(dòng)進(jìn)樣閥 | ||
| | ||
| | ||
| 6 | TZ500-028 | 1 |
| C18 250*4.6 | ||
| | ||
| | ||
| 7 | TZ500-45 | 1 |
| 溶劑托盤 | ||
| | ||
| | ||
| 8 | TZ500-112 | 1 |
| 色譜工作軟件 | ||
| HPLC 2D ChemStation Software For data acquisition. | ||
| | ||
| 9 | 恒溫水浴 HH-2 | 1 |
| 柱溫箱 | ||
| | ||
| | ||
| 10 | 樣品前處理包 | 1 |
| (可調(diào)溫度超聲波1臺(tái),真空泵1臺(tái),溶劑過濾器1套, | ||
| 濾器、濾膜各2包) | ||
| | ||
| 11 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1 |
| | ||
| | ||
| | ||
| 12 | 反應(yīng)器 | 1 |
| 提取柱:20cm×2.5cm | ||
| 萃取裝置(含氮吹儀) | ||
| |

| 序號(hào) | 芳香胺名稱 | CAS NO. | 特征離子,amu |
| 1 | 4-氨基聯(lián)苯(4-Aminobiphenyl) | 92-67-1 | 169 |
| 2 | 聯(lián)苯胺(Benzidine) | 92-87-5 | 184 |
| 3 | 4-氯鄰甲苯胺(4-Chloro-ο-toluidine) | 95-69-2 | 141 |
| 4 | 2-萘胺(2-Naphthylamine) | 91-59-8 | 143 |
| 5 | 鄰氨基偶氮甲苯(o-Aminoazotoluene) | 97-56-3 | |
| 6 | 對(duì)氯苯胺(p-Chloroaniline) | 106-47-8 | 127 |
| 7 | 2.4-二氨基苯甲醚(2.4-Diaminoanisole) | 615-05-4 | 138 |
| 8 | 4.4′-二氨基二苯甲烷(4.4′-Diaminobiphenylmethane) | 101-77-9 | 198 |
| 9 | 3.3′-二氯聯(lián)苯胺(3.3′-Dichlorobenzidine) | 91-94-1 | 252 |
| 10 | 3.3′-二甲氧基聯(lián)苯胺(3.3′-Dimethoxybenzidine) | 119-90-4 | 244 |
| 11 | 3.3′-二甲基聯(lián)苯胺(3.3′-Dimethylbenzidine) | 119-93-7 | 212 |
| 12 | 3.3′-二甲基-4.4′-二氨基二苯甲烷 (3.3′-Dimethyl-4.4′-diaminobiphenylmethane) | 838-88-0 | 226 |
| 13 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺(p-Cresidine) | 120-71-8 | 137 |
| 14 | 3.3′-二氯-4.4′-二氨基二苯甲烷 [4.4′-Methylene-bis -(2-Chloroaniline)] | 101-14-4 | 266 |
| 15 | 4.4′-二氨基二苯醚(4.4′-Oxydianiline) | 101-80-4 | 200 |
| 16 | 4.4′-二氨基二苯硫醚(4.4′-Thiodianiline) | 139-65-1 | 216 |
| 17 | 鄰甲苯胺(ο-Toluidine) | 95-53-4 | 107 |
| 18 | 2.4-二氨基甲苯(2.4-Toluylenediamine) | 95-80-7 | 122 |
| 19 | 2.4.5-*基苯胺(2.4.5-Trimethylaniline) | 137-17-7 | 135 |
| 20 | 鄰氨基苯甲醚/2-甲氧基苯胺 (ο-Anisidine/2-Methoxyaniline) | 90-04-0 | 123 |
| 21 | 2.4-二甲基苯胺(2.4-Xylidine) | 95-68-1 | 121 |
| 22 | 2.6-二甲基苯胺(2.6-Xylidine) | 87-62-7 | 121 |
| 23 | 5-硝基-鄰甲苯胺(5-nitro-o-toluidine) | 99-55-8 | |
| 24 | 對(duì)苯基偶氮苯胺/對(duì)氨基偶氮苯(4-aminoazobenzene) | | |
| 注: 1. 鄰氨基偶氮甲苯(CAS NO.97-56-3)、5-硝基-鄰甲苯胺(CAS NO.99-55-8)經(jīng)本方法處理后進(jìn)樣檢測(cè)分解為鄰甲苯胺和2、4-二氨基甲苯。 2. 對(duì)苯基偶氮苯胺/對(duì)氨基偶氮苯(4-aminoazobenzene)暫時(shí)沒有合適的檢測(cè)方法。 | |||
| 1 — 鄰甲苯胺 2 — 2、4-二甲基苯胺,2、6-二甲基苯胺 3 — 2-甲氧基苯胺 4 — 對(duì)氯苯胺 5 — 2-甲氧基-5-甲基苯胺 6 — 2、4、5-*基苯胺 7 — 4-氯鄰甲苯胺 8 — 2、4-二氨基甲苯 9 — 2、4-二氨基苯甲醚 10 — 2-萘胺 | 11 — 4-氨基聯(lián)苯 12 — 4、4′二氨基二苯醚 13 — 聯(lián)苯胺 14 —4、4′二氨基二苯甲烷 15 —3、3′-二甲基、4、4′-二氨基二苯甲烷 16 —3、3′-二甲基聯(lián)苯胺 17 —4、4′二氨基二苯硫醚 18 —3、3′-二氯聯(lián)苯胺 19 —4、4′-次甲基-雙-(2-氯苯胺) 20 —3、3′-二甲氧基聯(lián)苯胺 |
| 序號(hào) | 芳香胺名稱 | 內(nèi)標(biāo)名稱 |
| 1 | 鄰甲苯胺(ο-Toluidine) | 萘-d8 |
| 2 | 2.4-二甲基苯胺(2.4-Xylidine) | |
| 3 | 2.6-二甲基苯胺(2.6-Xylidine) | |
| 4 | 鄰氨基苯甲醚/2-甲氧基苯胺 (ο-Anisidine/2-Methoxyaniline) | |
| 5 | 對(duì)氯苯胺(p-Chloroaniline) | |
| 6 | 2.4.5-*基苯胺(2.4.5-Trimethylaniline) | |
| 7 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺(p-Cresidine) | |
| 8 | 4-氯鄰甲苯胺(4-Chloro-ο-toluidine) | |
| 9 | 2.4-二氨基甲苯(2.4-Toluylenediamine) | |
| 10 | 2.4-二氨基苯甲醚(2.4-Diaminoanisole) | 2.4.5-三氯苯胺 |
| 11 | 2-萘胺(2-Naphthylamine) | |
| 12 | 4-氨基聯(lián)苯(4-Aminobiphenyl) | 蒽-d10 |
| 13 | 4.4′-二氨基二苯醚(4.4′-Oxydianiline) | |
| 14 | 聯(lián)苯胺(Benzidine) | |
| 15 | 4.4′-二氨基二苯甲烷(4.4′-Diaminobiphenylmethane) | |
| 16 | 3.3′-二甲基-4.4′-二氨基二苯甲烷(3.3′-Dimethyl-4.4′-diaminobiphenylmethane) | |
| 17 | 3.3′-二甲基聯(lián)苯胺(3.3′-Dimethylbenzidine) | |
| 18 | 4.4′-二氨基二苯硫醚(4.4′-Thiodianiline) | |
| 19 | 3.3′-二氯聯(lián)苯胺(3.3′-Dichlorobenzidine) | |
| 20 | 3.3′-二甲氧基聯(lián)苯胺(3.3′-Dimethoxybenzidine) | |
| 21 | 3.3′-二氯-4.4′-二氨基二苯甲烷 [4.4′-Methylene-bis -(2-Chloroaniline)] |
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號(hào)2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼